Geschwindigkeitsmessungen
Auf dieser Seite wollen wir den Weeser Bürgern einen Eindruck in die laufenden Geschwindigkeitsmessungen unserer Gemeinde geben.
Eine kurze Beschreibung des Aufbaus der Messstatistik finden Sie hier.
Wees
Monat | Messstelle | Art der Messung | Limit | Durchschn. | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04 | Kolk - von Moorstraße kommend | Anzeige | 30 | 28 | Messstatistik | |
2023-03 | Kolk - von Moorstraße kommend | Verdeckt | 30 | 27 | Messstatistik | |
2022-12 | Peerekopp - von Moorstraße kommend | Anzeige | 30 | 24 | Messstatistik | |
2022-11 | Peerekopp - von Moorstraße kommend | Verdeckt | 30 | 25 | Messstatistik | |
2022-10 | Peerekopp - Richtung Moorstraße | Verdeckt | 30 | 36 | Messstatistik | |
2022-09 | Peerekopp - von Moorstraße kommend | Anzeige | 30 | 27 | Messstatistik | |
2022-08 | Schmidtlücke - von Schmiedestraße kommend | Anzeige | 30 | 24 | Messstatistik | |
2022-07 | Schmidtlücke - von Schmiedestraße kommend | Verdeckt | 30 | 25 | Messstatistik | |
2022-04 | Moorstraße - von B199 kommend | Verdeckt | 30 | 26 | Messstatistik | |
2020-01 | Kita - vom Kreisel kommend | Anzeige | 50 | 31 | Messstatistik | |
2020-01 | Kita - von Glücksb. Chaussee kommend | Verdeckt | 50 | 32 | Messstatistik | |
2020-01 | Kita - von Glücksb. Chaussee kommend | Auf 30km/h | 50 | 31 | Messstatistik | |
2019-03 | Dorfstraße 11 - Richtung Feuerwehr | Anzeige | 30 | 28 | Messstatistik | |
2019-01 | Hauslücke - von Moorstraße kommend | Anzeige | 30 | 30 | Messstatistik | |
2018-11 | Schmiedestraße Einfahrt - von Oxbüll kommend | Anzeige | 30 | 36 | Messstatistik |
Oxbüll
Monat | Messstelle | Art der Messung | Limit | Durchschn. | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10 | Versammlungshaus - von B199 kommend | Verdeckt | 50 | 41 | Messstatistik | |
2020-07 | Versammlungshaus - von B199 kommend | Anzeige | 50 | 40 | Messstatistik |
Ulstrup
Monat | Messstelle | Art der Messung | Limit | Durchschn. | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12 | Ulstrup 27 - von Schule kommend | Anzeige | 50 | 45 | Messstatistik | |
2020-12 | Ulstrup 27 - von Schule kommend | Verdeckt | 50 | 50 | Messstatistik | |
2019-09 | Hof Mangelsen - von Rüde kommend | Anzeige | 50 | 46 | Messstatistik | |
2019-08 | Löschteich Kurve - von Wees kommend | Anzeige | 50 | 40 | Messstatistik | |
2019-06 | Löschteich Kurve - von Kreuzung kommend | Anzeige | 50 | 39 | Messstatistik | |
2019-04 | Kurve Teich - von Oxbüll kommend | Anzeige | 50 | 40 | Messstatistik |
Ulstrupfeld
Monat | Messstelle | Art der Messung | Limit | Durchschn. | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05 | Tannenhof - von Ulstrup kommend | Anzeige | 50 | 43 | Messstatistik |
Rosgaard
Monat | Messstelle | Art der Messung | Limit | Durchschn. | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05 | Rosgaard - von Rüllschau kommend | Anzeige | 60 | 32 | Messstatistik |
Zur Anzeige der Messstatistik ist ein PDF Reader erforderlich.